비급여 진료비 안내

  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
  • 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
  • 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
  • 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
비급여 진료비 정보 테이블
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
마이크로병원 지씨치옥트주(티옥트산) 681100121 30,000 2020-08-07
마이크로병원 지씨징크주(황산아연수화물) 10ml 681100161 30,000 2020-08-07
마이크로병원 지씨웰빙아세트아미노펜주 100ml 681100401 10,000 2020-08-07
마이크로병원 지씨웰빙아세트아미노펜주 100ml 681100401 25,000 2020-08-07
마이크로병원 지씨아르기닌주(L-아르기닌염산염) 25ml 681100301 30,000 2020-08-07
마이크로병원 지씨셀레늄(아셀렌산나트륨오수화물) 10ml 681100291 40,000 2020-08-07
마이크로병원 지씨징코주(은행엽건조엑스) 5ml 681100311 20,000 2020-08-07
마이크로병원 트레스탄캡슐 647802340 700 -
마이크로병원 푸로아민주 250ml 655603560 약제비 50,000 2022-02-28
마이크로병원 히시파겐씨주 20ml 681100261 20,000 2023-09-14
마이크로병원 푸르설타민주(푸르설티아민염산염) 681100221 20,000 2020-08-07
마이크로병원 지씨멀티12주 681100270 30,000 2020-08-07
마이크로병원 메가그린주(아스코르브산) 681100241 20,000 2020-08-07
마이크로병원 라이넥주(지하거가수분해물) 681100020 13,000 2022-02-03
마이크로병원 라이넥주(지하거가수분해물) 681100020 26,000 2022-02-03
로그인
  • 아이디
  • 비밀번호
  • 네이버 로그인
  • 카카오톡 로그인
  • 회원가입
아이디 찾기
비밀번호 찾기